Bitcoin Trading Signals Summary
Buy Signals:
2026-05-02 05:00:06.749000: Buy at 78150.11936951149
2026-05-02 14:00:23.002000: Buy at 78360.21898348848
2026-05-03 10:00:56.075000: Buy at 78514.79652456472
2026-05-04 17:00:29.774000: Buy at 79997.7587206583
2026-05-05 02:00:36.397000: Buy at 80325.98978821686
2026-05-05 14:01:14.421000: Buy at 81344.9530195381
2026-05-06 06:00:53.578000: Buy at 81297.72330722761
2026-05-07 09:00:50.018000: Buy at 81212.97643770608
2026-05-08 10:00:35.344000: Buy at 79852.08374240961
2026-05-08 19:00:24.329000: Buy at 80134.6910565651
2026-05-09 13:00:29.436000: Buy at 80385.0903436548
2026-05-09 15:00:28.716000: Buy at 80321.08226008785
2026-05-10 07:00:49.530000: Buy at 80707.17550393201
2026-05-11 12:00:35.019000: Buy at 81149.89283166677
Sell Signals:
2026-05-02 08:00:48.392000: Sell at 78194.06055081423
2026-05-03 03:01:06.475000: Sell at 78157.88034742486
2026-05-04 11:00:30.233000: Sell at 78911.17072497762
2026-05-05 00:00:20.337000: Sell at 79824.40331204748
2026-05-05 12:00:50.660000: Sell at 80980.88740291572
2026-05-06 00:00:42.626000: Sell at 80925.09365495079
2026-05-06 17:00:44.518000: Sell at 81633.84574005251
2026-05-07 12:00:06.855000: Sell at 80858.04643663602
2026-05-08 17:00:43.496000: Sell at 79799.24748348113
2026-05-09 10:00:17.112000: Sell at 80205.7613054906
2026-05-09 14:00:55.965000: Sell at 80375.02812868063
2026-05-10 01:00:49.367000: Sell at 80636.17438569819
2026-05-11 05:01:09.665000: Sell at 80825.82378598195