Bitcoin Trading Signals Summary
Buy Signals:
2026-08-02 05:00:00: Buy at 63509.77698671542
2026-08-02 19:00:00: Buy at 63308.352210362296
2026-08-03 14:00:00: Buy at 63112.26035751043
2026-08-04 05:00:00: Buy at 63922.692229660715
2026-08-04 14:00:00: Buy at 63631.06680961614
2026-08-05 03:00:00: Buy at 64345.49338121015
2026-08-05 05:00:00: Buy at 64189.90436566286
2026-08-05 15:00:00: Buy at 64484.771493069784
2026-08-06 07:00:00: Buy at 64764.64772126355
2026-08-06 18:00:00: Buy at 64494.2112708062
2026-08-07 09:00:00: Buy at 64605.16116622134
2026-08-07 23:00:00: Buy at 64850.57161796412
2026-08-08 15:00:00: Buy at 65083.31356254924
2026-08-09 11:00:00: Buy at 64913.944164316184
2026-08-10 06:00:00: Buy at 65121.62913203663
2026-08-11 02:00:00: Buy at 64015.78213788287
2026-08-11 23:28:10: Buy at 63536.92390376538
Sell Signals:
2026-08-02 11:00:00: Sell at 63129.64569092208
2026-08-03 03:00:00: Sell at 63081.19157250343
2026-08-04 00:00:00: Sell at 63472.83055254542
2026-08-04 10:00:00: Sell at 63500.18636573087
2026-08-05 02:00:00: Sell at 64328.94016056184
2026-08-05 04:00:00: Sell at 64107.64721987307
2026-08-05 10:00:00: Sell at 64089.28953112343
2026-08-06 01:00:00: Sell at 64582.780154204906
2026-08-06 12:00:00: Sell at 64490.21183661833
2026-08-06 22:00:00: Sell at 64343.902158759454
2026-08-07 18:00:00: Sell at 64796.66930949277
2026-08-08 12:00:00: Sell at 64924.54592858313
2026-08-08 22:00:00: Sell at 64976.79569491115
2026-08-09 23:00:00: Sell at 65006.42677020397
2026-08-10 13:00:00: Sell at 64841.340513133204
2026-08-11 16:00:00: Sell at 63542.10245249459