Bitcoin Trading Signals Summary
Buy Signals:
2026-08-26 05:00:00: Buy at 78815.58561628273
2026-08-26 21:00:00: Buy at 78443.5651838574
2026-08-27 08:00:00: Buy at 79074.23394794346
2026-08-28 01:00:00: Buy at 80591.31114455192
2026-08-29 02:00:00: Buy at 77790.60032689421
2026-08-29 12:00:00: Buy at 77583.93504642752
2026-08-30 11:00:00: Buy at 78133.05344833987
2026-08-30 13:00:00: Buy at 78735.78429730616
2026-08-31 08:00:00: Buy at 78183.05727955054
2026-08-31 18:00:00: Buy at 78871.16683070223
2026-09-01 07:00:00: Buy at 78720.23655912721
2026-09-02 04:00:00: Buy at 77523.3387885885
2026-09-02 06:00:00: Buy at 77632.80046430147
2026-09-02 17:00:00: Buy at 77155.47647840958
2026-09-03 04:00:00: Buy at 77681.57571419993
2026-09-03 13:00:00: Buy at 78635.8198277505
2026-09-04 11:00:00: Buy at 81166.63283313578
2026-09-04 22:00:00: Buy at 79649.90012856525
Sell Signals:
2026-08-26 10:00:00: Sell at 78423.32059652456
2026-08-27 07:00:00: Sell at 78800.49362607743
2026-08-27 23:00:00: Sell at 80297.0041788454
2026-08-28 05:00:00: Sell at 79647.27780794752
2026-08-29 07:00:00: Sell at 77461.03011140913
2026-08-30 04:00:00: Sell at 78140.31358520618
2026-08-30 12:00:00: Sell at 78152.86598904736
2026-08-30 22:00:00: Sell at 78640.12513815566
2026-08-31 16:00:00: Sell at 78554.14249397103
2026-09-01 01:00:00: Sell at 78630.13146043592
2026-09-01 10:00:00: Sell at 77891.45238039519
2026-09-02 05:00:00: Sell at 77525.92756163293
2026-09-02 10:00:00: Sell at 76706.59368071826
2026-09-03 01:00:00: Sell at 77043.200415925
2026-09-03 12:00:00: Sell at 77913.14094439356
2026-09-04 02:00:00: Sell at 80969.99953830658
2026-09-04 13:00:00: Sell at 79438.20975066516