Bitcoin Trading Signals Summary
Buy Signals:
2026-07-10 05:00:33.411000: Buy at 64004.05069425178
2026-07-11 00:01:42.271000: Buy at 64118.700579107266
2026-07-11 15:00:11.610000: Buy at 64311.1039631105
2026-07-12 13:01:01.101000: Buy at 63985.68399412193
2026-07-13 12:00:59.871000: Buy at 62843.21259949802
2026-07-14 02:01:04.940000: Buy at 62468.129310434924
2026-07-15 10:00:31.436000: Buy at 64611.48033537226
2026-07-15 13:01:21.058000: Buy at 65105.90717129332
2026-07-16 16:01:30.509000: Buy at 64672.20418186945
2026-07-17 14:01:44.119000: Buy at 63044.00920639927
2026-07-18 08:01:36.278000: Buy at 63968.671348374715
2026-07-19 18:00:41.670000: Buy at 64526.458711276966
2026-07-19 23:30:04: Buy at 64617.79310143147
Sell Signals:
2026-07-10 17:01:23.375000: Sell at 64119.29884229157
2026-07-11 14:00:28.971000: Sell at 64188.71487099244
2026-07-12 00:01:00.088000: Sell at 63785.019944129
2026-07-12 22:01:28.145000: Sell at 63892.4023151634
2026-07-13 14:00:41.850000: Sell at 62252.287442566994
2026-07-15 05:00:44.324000: Sell at 64697.925034029584
2026-07-15 11:01:43.219000: Sell at 64602.97517545274
2026-07-15 21:01:34.713000: Sell at 64936.59310455513
2026-07-16 21:01:04.835000: Sell at 64086.90458370706
2026-07-18 02:00:54.313000: Sell at 63928.03203027629
2026-07-19 06:00:59.706000: Sell at 64688.28278821156
2026-07-19 20:00:24.958000: Sell at 64393.01923985837