Bitcoin Trading Signals Summary
Buy Signals:
2026-05-09 05:01:00.807000: Buy at 80374.19698015944
2026-05-09 13:00:29.436000: Buy at 80385.0903436548
2026-05-09 15:00:28.716000: Buy at 80321.08226008785
2026-05-10 07:00:49.530000: Buy at 80707.17550393201
2026-05-11 12:00:35.019000: Buy at 81149.89283166677
2026-05-12 22:00:28.571000: Buy at 80557.61091059956
2026-05-13 22:00:46.841000: Buy at 79371.06007842836
2026-05-14 07:00:51.863000: Buy at 79790.68604436822
2026-05-14 15:00:17.616000: Buy at 80920.39660281195
2026-05-16 18:00:43.663000: Buy at 78180.62622289089
2026-05-17 08:00:32.327000: Buy at 78136.11266346957
2026-05-17 22:00:30.487000: Buy at 78381.76639133113
2026-05-18 12:00:24.973000: Buy at 77247.08712150832
2026-05-18 22:00:37.828000: Buy at 77059.8254962274
Sell Signals:
2026-05-09 10:00:17.112000: Sell at 80205.7613054906
2026-05-09 14:00:55.965000: Sell at 80375.02812868063
2026-05-10 01:00:49.367000: Sell at 80636.17438569819
2026-05-11 05:01:09.665000: Sell at 80825.82378598195
2026-05-12 02:00:32.124000: Sell at 81170.30460840944
2026-05-13 11:00:26.128000: Sell at 80794.70352168809
2026-05-14 02:00:28.139000: Sell at 79556.9768049897
2026-05-14 14:00:42.849000: Sell at 79810.89690179186
2026-05-15 00:00:44.336000: Sell at 81051.9828878728
2026-05-17 01:00:36.743000: Sell at 77882.3262379739
2026-05-17 17:00:47.708000: Sell at 78012.92029538131
2026-05-18 01:00:49.983000: Sell at 77113.76999246645
2026-05-18 16:00:52.766000: Sell at 76379.69769204907