Bitcoin Trading Signals Summary
Buy Signals:
2026-03-15 05:09:40.663000: Buy at 71540.16542807396
2026-03-15 22:03:07.978000: Buy at 72080.43829377418
2026-03-16 14:01:55.209000: Buy at 74019.4070913728
2026-03-16 20:02:52.241000: Buy at 73958.31193466885
2026-03-17 18:03:46.983000: Buy at 74522.97781759078
2026-03-18 07:03:53.029000: Buy at 73961.87566925112
2026-03-19 20:01:15.027000: Buy at 70284.79229992839
2026-03-20 22:02:03.509000: Buy at 70525.66120992822
2026-03-21 16:03:56.838000: Buy at 70642.8192357941
2026-03-22 09:04:16.860000: Buy at 68795.5505642291
2026-03-22 17:02:31.599000: Buy at 68813.30024858509
2026-03-23 05:01:50.399000: Buy at 68505.55527490156
2026-03-23 12:02:56.980000: Buy at 70090.85625395848
2026-03-24 01:03:11.859000: Buy at 70691.20963441042
2026-03-24 09:01:34.519000: Buy at 70926.05228348031
2026-03-24 23:01:42.313000: Buy at 70327.56965564
Sell Signals:
2026-03-15 16:03:55.496000: Sell at 71491.25288274372
2026-03-16 12:02:41.875000: Sell at 73565.81170904198
2026-03-16 19:03:00.568000: Sell at 73957.40834188467
2026-03-17 07:01:23.760000: Sell at 74080.28999363363
2026-03-18 01:03:02.976000: Sell at 73854.96886976
2026-03-18 08:03:03.231000: Sell at 73890.21271622225
2026-03-20 13:02:46.902000: Sell at 70314.35277681354
2026-03-21 12:04:04.816000: Sell at 70635.87177138265
2026-03-21 17:00:58.035000: Sell at 70287.02223502546
2026-03-22 10:03:20.891000: Sell at 68817.53435389008
2026-03-22 21:03:40.720000: Sell at 68179.84748181398
2026-03-23 11:03:00.576000: Sell at 68533.56691669108
2026-03-23 23:03:45.953000: Sell at 70754.11294097341
2026-03-24 02:02:53.654000: Sell at 70497.783796673
2026-03-24 15:01:53.516000: Sell at 69903.3681889646