Bitcoin Trading Signals Summary
Buy Signals:
2026-03-06 05:02:38.414000: Buy at 70599.99227022535
2026-03-07 02:03:07.085000: Buy at 68275.39003217602
2026-03-07 05:03:04.738000: Buy at 68069.33206683511
2026-03-07 14:03:48.332000: Buy at 67916.10328917604
2026-03-08 09:02:37.294000: Buy at 67526.04081531901
2026-03-09 06:01:07.255000: Buy at 67860.78727055466
2026-03-10 00:03:20.543000: Buy at 68420.96624019857
2026-03-11 15:03:44.599000: Buy at 70623.27716209645
2026-03-12 10:02:20.654000: Buy at 69965.12439910452
2026-03-12 20:02:12.896000: Buy at 70478.88551994674
2026-03-14 07:03:26.121000: Buy at 70652.39350585645
2026-03-14 15:03:08.054000: Buy at 70619.8198143914
2026-03-14 22:02:26.460000: Buy at 70809.74343130055
2026-03-15 22:03:07.978000: Buy at 72080.43829377418
Sell Signals:
2026-03-06 06:02:29.854000: Sell at 70435.78630865278
2026-03-07 04:03:10.365000: Sell at 68117.04958832913
2026-03-07 06:02:58.258000: Sell at 67996.84558525002
2026-03-07 18:02:48.619000: Sell at 67785.60887414815
2026-03-08 16:02:45.119000: Sell at 67198.71988114901
2026-03-09 22:03:26.315000: Sell at 68985.56728807802
2026-03-10 21:04:34.275000: Sell at 70257.54187441531
2026-03-12 00:02:34.319000: Sell at 70202.88635949187
2026-03-12 18:03:35.909000: Sell at 70219.81853454876
2026-03-13 18:03:31.564000: Sell at 71008.47076387439
2026-03-14 09:03:30.974000: Sell at 70580.5484855447
2026-03-14 19:02:10.070000: Sell at 70690.04718025915
2026-03-15 16:03:55.496000: Sell at 71491.25288274372