Bitcoin Trading Signals Summary
Buy Signals:
2026-01-08 01:01:10.744000: Buy at 91313.47061156535
2026-01-08 17:01:41.429000: Buy at 90835.33632820725
2026-01-09 16:02:06.960000: Buy at 91106.58180240265
2026-01-10 03:02:26.947000: Buy at 90563.20736871904
2026-01-10 10:03:04.886000: Buy at 90626.47106220131
2026-01-11 03:01:46.339000: Buy at 90592.97255985778
2026-01-11 13:03:39.587000: Buy at 90832.94805593694
2026-01-12 02:02:02.693000: Buy at 91307.32992548757
2026-01-12 17:02:21.643000: Buy at 92067.65251681308
2026-01-13 06:02:19.936000: Buy at 91890.92695264723
2026-01-14 15:02:05.124000: Buy at 96447.18832252423
2026-01-15 10:03:51.453000: Buy at 96990.84544456062
2026-01-16 09:03:40.431000: Buy at 95649.47637238866
2026-01-16 22:02:28.776000: Buy at 95498.90205903104
Sell Signals:
2026-01-08 05:01:43.153000: Sell at 90908.12093331301
2026-01-09 06:01:24.537000: Sell at 90914.96141127749
2026-01-09 22:01:50.510000: Sell at 90382.07616369051
2026-01-10 07:02:38.275000: Sell at 90411.41406005711
2026-01-10 16:01:46.849000: Sell at 90543.90135526682
2026-01-11 12:00:54.283000: Sell at 90594.02833071497
2026-01-11 21:02:59.136000: Sell at 90529.8915865248
2026-01-12 10:01:33.250000: Sell at 90645.64542972311
2026-01-13 00:01:34.919000: Sell at 91134.96917951507
2026-01-14 08:02:17.136000: Sell at 95174.50274719071
2026-01-15 02:02:03.101000: Sell at 96430.10046255309
2026-01-15 16:01:54.416000: Sell at 95648.34069157839
2026-01-16 13:01:00.960000: Sell at 95401.61606126779