Bitcoin Trading Signals Summary
Buy Signals:
2025-12-30 05:03:50.610000: Buy at 87209.21553238074
2025-12-31 02:01:28.736000: Buy at 88543.73991980821
2025-12-31 10:00:51.307000: Buy at 88584.37355605865
2026-01-01 02:01:45.093000: Buy at 87805.1098873297
2026-01-01 12:01:38.851000: Buy at 87884.19977001144
2026-01-03 14:00:20.804000: Buy at 89926.8651034987
2026-01-04 21:01:34.185000: Buy at 91276.90623896016
2026-01-05 01:01:46.821000: Buy at 92249.04927004079
2026-01-05 12:01:40.773000: Buy at 93082.75612082868
2026-01-06 14:01:43.994000: Buy at 93698.27670401288
2026-01-07 00:02:17.769000: Buy at 93646.72081123287
2026-01-08 01:01:10.744000: Buy at 91313.47061156535
2026-01-08 17:01:41.429000: Buy at 90835.33632820725
Sell Signals:
2025-12-30 21:02:03.157000: Sell at 87820.99218853247
2025-12-31 08:03:36.221000: Sell at 88536.63728500802
2025-12-31 17:02:18.774000: Sell at 87526.24222940418
2026-01-01 07:02:45.421000: Sell at 87519.94507527257
2026-01-03 08:01:14.928000: Sell at 89537.62578452252
2026-01-04 13:01:52.492000: Sell at 91113.96227281967
2026-01-04 22:01:37.057000: Sell at 91220.32913021458
2026-01-05 09:01:30.252000: Sell at 92433.94518668532
2026-01-06 01:01:49.540000: Sell at 93832.2045226641
2026-01-06 18:03:52.349000: Sell at 91544.95397613838
2026-01-07 05:03:52.483000: Sell at 92604.47600249836
2026-01-08 05:01:43.153000: Sell at 90908.12093331301