Bitcoin Trading Signals Summary
Buy Signals:
2025-12-23 14:02:22.279000: Buy at 87594.35755237211
2025-12-23 20:02:09.460000: Buy at 87711.62174670833
2025-12-24 14:01:43.056000: Buy at 87253.65023038814
2025-12-25 16:02:56.578000: Buy at 88309.93822214384
2025-12-26 04:01:39.516000: Buy at 88731.5672189798
2025-12-27 00:02:43.038000: Buy at 87305.95655961394
2025-12-27 06:00:56.744000: Buy at 87449.55883549823
2025-12-27 19:02:19.888000: Buy at 87426.16201961905
2025-12-28 11:01:58.131000: Buy at 87814.33890093885
2025-12-29 01:01:30.817000: Buy at 88225.13163706176
2025-12-29 20:01:45.890000: Buy at 87250.66645564871
2025-12-30 08:01:33.003000: Buy at 87385.19997272956
2025-12-31 02:01:28.736000: Buy at 88543.73991980821
2025-12-31 10:00:51.307000: Buy at 88584.37355605865
2026-01-01 02:01:45.093000: Buy at 87805.1098873297
2026-01-01 12:01:38.851000: Buy at 87884.19977001144
Sell Signals:
2025-12-23 18:02:13.386000: Sell at 87391.65244198311
2025-12-24 01:00:57.708000: Sell at 87576.75638300544
2025-12-25 10:01:48.573000: Sell at 87461.72262542366
2025-12-25 23:01:54.838000: Sell at 87535.27743569968
2025-12-26 12:01:53.406000: Sell at 88518.39585715122
2025-12-27 03:00:48.114000: Sell at 87385.78124687802
2025-12-27 14:01:44.079000: Sell at 87414.0458492477
2025-12-28 07:01:17.379000: Sell at 87670.6301496266
2025-12-28 19:01:37.176000: Sell at 87544.32407364761
2025-12-29 11:00:35.046000: Sell at 87694.98721897649
2025-12-29 22:02:10.685000: Sell at 87220.83365507929
2025-12-30 21:02:03.157000: Sell at 87820.99218853247
2025-12-31 08:03:36.221000: Sell at 88536.63728500802
2025-12-31 17:02:18.774000: Sell at 87526.24222940418
2026-01-01 07:02:45.421000: Sell at 87519.94507527257