Bitcoin Trading Signals Summary
Buy Signals:
2025-12-19 06:03:56.751000: Buy at 86997.3833852665
2025-12-20 00:01:43.158000: Buy at 88103.86075721023
2025-12-20 22:02:24.862000: Buy at 88183.68318766814
2025-12-21 09:01:12.234000: Buy at 88507.34177043913
2025-12-21 20:02:46.484000: Buy at 88459.8138707823
2025-12-23 14:02:22.279000: Buy at 87594.35755237211
2025-12-23 20:02:09.460000: Buy at 87711.62174670833
2025-12-24 14:01:43.056000: Buy at 87253.65023038814
2025-12-25 16:02:56.578000: Buy at 88309.93822214384
2025-12-26 04:01:39.516000: Buy at 88731.5672189798
2025-12-27 00:02:43.038000: Buy at 87305.95655961394
2025-12-27 06:00:56.744000: Buy at 87449.55883549823
2025-12-27 19:02:19.888000: Buy at 87426.16201961905
2025-12-28 11:01:58.131000: Buy at 87814.33890093885
2025-12-29 00:30:01: Buy at 87881.0856490498
Sell Signals:
2025-12-19 17:02:12.669000: Sell at 88056.97849281115
2025-12-20 12:02:03.947000: Sell at 88236.7165699126
2025-12-21 03:01:53.356000: Sell at 87902.53139676063
2025-12-21 15:01:38.612000: Sell at 88027.29024029589
2025-12-22 18:01:27.516000: Sell at 89223.13257530292
2025-12-23 18:02:13.386000: Sell at 87391.65244198311
2025-12-24 01:00:57.708000: Sell at 87576.75638300544
2025-12-25 10:01:48.573000: Sell at 87461.72262542366
2025-12-25 23:01:54.838000: Sell at 87535.27743569968
2025-12-26 12:01:53.406000: Sell at 88518.39585715122
2025-12-27 03:00:48.114000: Sell at 87385.78124687802
2025-12-27 14:01:44.079000: Sell at 87414.0458492477
2025-12-28 07:01:17.379000: Sell at 87670.6301496266
2025-12-28 19:01:37.176000: Sell at 87544.32407364761