Bitcoin Trading Signals Summary
Buy Signals:
2025-12-02 06:02:14.566000: Buy at 87009.82948356986
2025-12-03 22:02:59.991000: Buy at 93748.59078386276
2025-12-05 03:00:59.890000: Buy at 92527.8315926902
2025-12-06 02:00:15.183000: Buy at 89313.00635292601
2025-12-06 14:01:41.728000: Buy at 89686.06129936306
2025-12-07 04:01:11.961000: Buy at 89728.67942532501
2025-12-07 18:01:15.102000: Buy at 90871.38352473611
2025-12-08 04:01:47.746000: Buy at 91038.85575701772
2025-12-08 23:01:49.375000: Buy at 90858.05062091617
2025-12-09 10:01:59.027000: Buy at 90171.74987695283
2025-12-10 07:01:03.886000: Buy at 92688.72784020523
2025-12-10 20:01:42.095000: Buy at 92991.94802108228
2025-12-11 11:02:43.077000: Buy at 90311.07465277931
2025-12-11 20:02:22.598000: Buy at 90856.50878419071
Sell Signals:
2025-12-03 12:00:53.482000: Sell at 93014.56287493998
2025-12-04 06:06:14.677000: Sell at 92899.65881208924
2025-12-05 06:01:41.648000: Sell at 91921.18210371182
2025-12-06 12:01:48.562000: Sell at 89626.21664015269
2025-12-06 20:02:09.905000: Sell at 89463.06998584204
2025-12-07 10:01:12.039000: Sell at 89125.8674744549
2025-12-08 01:01:47.680000: Sell at 90404.72666612809
2025-12-08 16:02:03.117000: Sell at 90114.80515515296
2025-12-09 03:02:26.706000: Sell at 90153.53918752559
2025-12-10 00:01:12.854000: Sell at 92686.10402025313
2025-12-10 12:01:43.916000: Sell at 92098.54214403489
2025-12-11 01:06:39.611000: Sell at 91234.35089361278
2025-12-11 13:01:46.647000: Sell at 90150.50776909872