Bitcoin Trading Signals Summary
Buy Signals:
2025-11-13 06:01:36.463000: Buy at 103029.50743186369
2025-11-14 02:07:05.459000: Buy at 99440.00117061166
2025-11-14 19:03:51.744000: Buy at 94949.47686170448
2025-11-15 03:02:23.982000: Buy at 96031.12559501508
2025-11-15 16:01:00.949000: Buy at 96286.03929229225
2025-11-16 04:01:16.201000: Buy at 95719.69705684323
2025-11-17 02:01:37.001000: Buy at 94743.71910875349
2025-11-18 11:01:11.405000: Buy at 91317.66343989004
2025-11-19 12:01:10.256000: Buy at 91350.21955929743
2025-11-20 00:04:14.715000: Buy at 91408.3573343969
2025-11-21 02:01:44.299000: Buy at 86942.8207129236
2025-11-21 17:01:23.509000: Buy at 84739.6255398434
2025-11-22 04:03:07.690000: Buy at 84440.45929132821
2025-11-22 17:02:47.155000: Buy at 84589.41913440154
Sell Signals:
2025-11-13 14:04:08.631000: Sell at 102241.51278596486
2025-11-14 06:02:01.723000: Sell at 97446.6368086517
2025-11-14 21:02:26.662000: Sell at 94283.3183775619
2025-11-15 11:02:34.876000: Sell at 95927.01760474025
2025-11-15 21:02:40.318000: Sell at 95157.1249287783
2025-11-16 14:02:01.278000: Sell at 95295.37788590851
2025-11-17 14:01:57.739000: Sell at 93588.79918192723
2025-11-19 01:01:06.704000: Sell at 92400.18422112228
2025-11-19 16:03:08.628000: Sell at 90038.013016151
2025-11-20 10:01:37.795000: Sell at 91818.1874727911
2025-11-21 04:02:49.719000: Sell at 85723.30282625431
2025-11-22 03:02:31.565000: Sell at 84411.49842860084
2025-11-22 05:01:24.758000: Sell at 84171.02617057133