Bitcoin Trading Signals Summary
Buy Signals:
2025-11-10 05:01:25.394000: Buy at 106137.42909984663
2025-11-10 14:03:21.198000: Buy at 106433.08662148254
2025-11-10 21:03:13.589000: Buy at 105832.62479511046
2025-11-12 03:02:15.678000: Buy at 103166.96340808774
2025-11-13 01:00:09.255000: Buy at 101876.29048795607
2025-11-14 02:07:05.459000: Buy at 99440.00117061166
2025-11-14 19:03:51.744000: Buy at 94949.47686170448
2025-11-15 03:02:23.982000: Buy at 96031.12559501508
2025-11-15 16:01:00.949000: Buy at 96286.03929229225
2025-11-16 04:01:16.201000: Buy at 95719.69705684323
2025-11-17 02:01:37.001000: Buy at 94743.71910875349
2025-11-18 11:01:11.405000: Buy at 91317.66343989004
2025-11-19 12:01:10.256000: Buy at 91350.21955929743
2025-11-20 00:30:00: Buy at 91762.44608017347
Sell Signals:
2025-11-10 13:07:02.250000: Sell at 106010.3657815943
2025-11-10 15:04:58.142000: Sell at 104886.70025464354
2025-11-11 07:02:39.550000: Sell at 105125.37472552706
2025-11-12 17:03:20.577000: Sell at 101444.67817036604
2025-11-13 14:04:08.631000: Sell at 102241.51278596486
2025-11-14 06:02:01.723000: Sell at 97446.6368086517
2025-11-14 21:02:26.662000: Sell at 94283.3183775619
2025-11-15 11:02:34.876000: Sell at 95927.01760474025
2025-11-15 21:02:40.318000: Sell at 95157.1249287783
2025-11-16 14:02:01.278000: Sell at 95295.37788590851
2025-11-17 14:01:57.739000: Sell at 93588.79918192723
2025-11-19 01:01:06.704000: Sell at 92400.18422112228
2025-11-19 16:03:08.628000: Sell at 90038.013016151