Bitcoin Trading Signals Summary
Buy Signals:
2025-10-16 05:02:06.988000: Buy at 111076.6155384864
2025-10-16 13:02:03.746000: Buy at 111606.05066574663
2025-10-17 03:00:15.856000: Buy at 108850.80479080149
2025-10-17 16:01:38.378000: Buy at 106825.8474195911
2025-10-18 08:00:09.167000: Buy at 107022.8593157679
2025-10-18 10:01:25.274000: Buy at 106932.4066286696
2025-10-18 22:02:09.488000: Buy at 107210.23428047558
2025-10-19 11:01:40.437000: Buy at 107661.60148137854
2025-10-20 05:02:02.150000: Buy at 110408.77985590181
2025-10-20 16:01:44.069000: Buy at 111427.00607037144
2025-10-21 13:01:36.835000: Buy at 108971.72776049396
2025-10-22 16:01:21.244000: Buy at 108483.40485103302
2025-10-23 03:02:32.190000: Buy at 108262.86606683451
2025-10-23 17:00:32.266000: Buy at 110228.23713486004
2025-10-24 03:00:55.853000: Buy at 110676.86052315126
2025-10-24 22:01:41.873000: Buy at 111087.74174490428
2025-10-25 23:01:42.851000: Buy at 111688.03881568028
Sell Signals:
2025-10-16 09:02:17.389000: Sell at 110871.19673179896
2025-10-16 16:02:33.087000: Sell at 108705.59082599828
2025-10-17 08:02:38.750000: Sell at 105720.55420111967
2025-10-18 03:01:54.443000: Sell at 106609.13013785085
2025-10-18 09:01:51.416000: Sell at 106803.86682905952
2025-10-18 18:00:33.468000: Sell at 106897.87467019023
2025-10-19 03:01:03.793000: Sell at 106892.59199791536
2025-10-20 01:01:53.431000: Sell at 107984.75530202611
2025-10-20 14:02:05.674000: Sell at 111057.76323610534
2025-10-20 18:06:05.663000: Sell at 110340.15173252257
2025-10-21 23:00:36.945000: Sell at 109054.76698417134
2025-10-22 21:01:46.788000: Sell at 107576.47963570953
2025-10-23 15:01:25.576000: Sell at 109628.74203736876
2025-10-23 23:01:16.719000: Sell at 109976.56229518166
2025-10-24 14:01:48.333000: Sell at 110838.85709025283
2025-10-25 17:01:28.049000: Sell at 111382.63495934718