Bitcoin Trading Signals Summary
Buy Signals:
2025-09-29 10:01:46.640000: Buy at 112112.39935306006
2025-09-30 18:02:02.079000: Buy at 113343.47542896615
2025-10-01 06:01:51.704000: Buy at 114613.05189776568
2025-10-02 11:02:37.646000: Buy at 118688.64326239079
2025-10-03 12:01:29.814000: Buy at 120409.86985481453
2025-10-04 07:02:10.790000: Buy at 122495.61278836025
2025-10-04 23:01:59.170000: Buy at 122317.15720363855
2025-10-06 01:00:34.310000: Buy at 123382.85158826497
2025-10-06 11:02:41.108000: Buy at 124117.24691063132
2025-10-07 13:01:25.153000: Buy at 125020.94913156852
2025-10-08 00:02:09.270000: Buy at 121518.75593575071
2025-10-08 09:01:35.638000: Buy at 122480.34767521863
2025-10-08 18:04:32.267000: Buy at 123966.00923012884
Sell Signals:
2025-09-30 06:02:17.043000: Sell at 113900.5151481005
2025-10-01 05:01:37.859000: Sell at 114305.53341495708
2025-10-02 09:02:20.931000: Sell at 118682.5766234885
2025-10-03 02:06:30.159000: Sell at 120015.14101780736
2025-10-04 01:05:58.915000: Sell at 122150.06126606805
2025-10-04 12:00:50.253000: Sell at 122065.46823584184
2025-10-05 11:01:08.974000: Sell at 123032.59682670924
2025-10-06 09:02:24.407000: Sell at 123864.61055726717
2025-10-07 00:02:09.930000: Sell at 124773.50823074432
2025-10-07 16:05:37.932000: Sell at 121889.18038451842
2025-10-08 05:01:55.047000: Sell at 121807.9359614418
2025-10-08 17:02:07.355000: Sell at 123078.81464903947