Bitcoin Trading Signals Summary
Buy Signals:
2025-09-05 05:02:29.608000: Buy at 111443.83629951079
2025-09-05 23:01:46.139000: Buy at 110813.80860700153
2025-09-06 06:02:30.726000: Buy at 110725.91196503112
2025-09-06 15:02:18.567000: Buy at 110832.31716394494
2025-09-07 01:01:58.687000: Buy at 110367.90950933227
2025-09-07 23:02:14.758000: Buy at 111271.50729228156
2025-09-08 08:03:11.771000: Buy at 111249.96720226432
2025-09-09 07:02:58.293000: Buy at 113112.94201935548
2025-09-10 00:01:58.797000: Buy at 111521.54423183508
2025-09-10 06:01:44.524000: Buy at 111567.4027745938
2025-09-11 00:02:24.417000: Buy at 114000.12092296442
2025-09-11 15:02:16.287000: Buy at 114499.29484245343
2025-09-12 16:01:27.205000: Buy at 115142.91591236314
2025-09-13 11:02:43.344000: Buy at 116017.51962998649
2025-09-13 22:03:07.780000: Buy at 115902.80087265448
2025-09-14 10:02:48.483000: Buy at 116143.86978301249
2025-09-14 21:01:05.532000: Buy at 115854.91350751821
Sell Signals:
2025-09-05 16:02:31.198000: Sell at 110663.4511588435
2025-09-06 01:01:46.826000: Sell at 110782.9680650024
2025-09-06 09:01:42.910000: Sell at 110948.47286442367
2025-09-06 16:02:46.462000: Sell at 110417.35028698956
2025-09-07 19:01:36.735000: Sell at 111057.5596575689
2025-09-08 01:01:38.575000: Sell at 110836.31395611238
2025-09-08 22:02:49.617000: Sell at 112273.04214360457
2025-09-09 15:02:25.704000: Sell at 111729.81552424721
2025-09-10 04:02:20.585000: Sell at 111525.92713938442
2025-09-10 22:02:37.931000: Sell at 113885.30512691998
2025-09-11 11:02:33.513000: Sell at 114074.88061462918
2025-09-12 08:02:37.781000: Sell at 115143.92060273138
2025-09-13 02:02:30.447000: Sell at 115817.78761225037
2025-09-13 16:02:52.275000: Sell at 115784.10669515507
2025-09-14 05:01:42.725000: Sell at 115806.95820776705
2025-09-14 14:03:03.108000: Sell at 115335.02449154813