Bitcoin Trading Signals Summary
Buy Signals:
2025-05-31 09:01:52.380000: Buy at 103704.96118351052
2025-05-31 11:08:19.505000: Buy at 103414.43956180367
2025-05-31 15:08:29.117000: Buy at 104539.6023594963
2025-06-01 09:02:21.829000: Buy at 104372.08139539413
2025-06-01 16:03:51.655000: Buy at 104757.12343155454
2025-06-02 19:03:28.188000: Buy at 104423.20005405525
2025-06-03 14:03:32.297000: Buy at 105535.61997192288
2025-06-04 11:03:22.376000: Buy at 105743.91929315783
2025-06-04 20:03:22.803000: Buy at 105046.66272948279
2025-06-05 04:14:28.998000: Buy at 105041.31459778977
2025-06-05 13:00:24.081000: Buy at 105677.91848447545
2025-06-06 04:03:51.751000: Buy at 102506.29434569468
2025-06-07 04:04:17.815000: Buy at 104913.22935555375
2025-06-08 14:03:48.081000: Buy at 105771.0190427633
2025-06-09 10:03:40.244000: Buy at 106715.89628452867
Sell Signals:
2025-05-31 10:03:54.178000: Sell at 103554.46847047377
2025-05-31 12:04:08.742000: Sell at 103509.41396345252
2025-06-01 02:04:02.433000: Sell at 104220.12549209832
2025-06-01 10:03:45.532000: Sell at 103960.8398216753
2025-06-02 05:02:27.281000: Sell at 104872.8251572928
2025-06-03 07:04:01.278000: Sell at 105376.81746448038
2025-06-03 22:03:53.659000: Sell at 105547.55081894307
2025-06-04 13:03:38.185000: Sell at 105024.79619693328
2025-06-04 21:03:50.437000: Sell at 104713.93690550917
2025-06-05 08:02:21.449000: Sell at 104539.26508580917
2025-06-05 17:03:33.764000: Sell at 103670.3463119395
2025-06-06 22:03:49.155000: Sell at 104468.274174957
2025-06-08 03:03:40.400000: Sell at 105549.37156829852
2025-06-09 00:03:49.890000: Sell at 105724.23517396167