Bitcoin Trading Signals Summary
Buy Signals:
2025-05-11 11:05:27.215000: Buy at 104548.72450789883
2025-05-11 22:04:59.902000: Buy at 104332.65737615807
2025-05-12 08:09:32.357000: Buy at 104345.64506752802
2025-05-13 01:04:59.798000: Buy at 102341.3693907083
2025-05-13 09:04:52.839000: Buy at 102737.32382836587
2025-05-14 13:06:10.803000: Buy at 104129.23681507706
2025-05-14 23:04:39.457000: Buy at 103500.55803017515
2025-05-15 15:04:50.299000: Buy at 101853.27241327312
2025-05-16 16:09:49.969000: Buy at 104160.56764282625
2025-05-17 07:09:34.446000: Buy at 103477.33282267097
2025-05-17 19:04:11.011000: Buy at 103150.84851261016
2025-05-19 01:09:40.508000: Buy at 105437.01050324997
2025-05-19 15:07:55.091000: Buy at 104220.6102128076
2025-05-20 18:02:08.129000: Buy at 106214.94694946974
Sell Signals:
2025-05-11 18:09:22.284000: Sell at 104038.3347814099
2025-05-12 01:09:33.733000: Sell at 104632.60236125204
2025-05-12 14:03:24.602000: Sell at 104265.08276082827
2025-05-13 04:04:41.143000: Sell at 101749.06016032975
2025-05-14 02:04:47.816000: Sell at 103858.60396107004
2025-05-14 17:06:29.909000: Sell at 103410.52259318183
2025-05-15 03:06:32.292000: Sell at 103089.72958890599
2025-05-16 09:09:52.578000: Sell at 103448.92558696079
2025-05-16 22:04:58.222000: Sell at 103673.4945246536
2025-05-17 11:08:16.204000: Sell at 102888.81365330738
2025-05-18 22:04:39.901000: Sell at 104348.16945412189
2025-05-19 05:04:42.328000: Sell at 103094.56691113103
2025-05-20 08:03:40.043000: Sell at 105098.96222700436