Bitcoin Trading Signals Summary
Buy Signals:
2025-05-06 17:04:56.579000: Buy at 94307.86688268195
2025-05-07 11:09:49.364000: Buy at 96986.48455649219
2025-05-08 00:04:54.590000: Buy at 97035.80181467332
2025-05-09 08:04:28.886000: Buy at 103775.85199443038
2025-05-09 22:04:44.607000: Buy at 102977.49681924479
2025-05-10 05:09:15.944000: Buy at 103175.63967376802
2025-05-11 00:04:39.084000: Buy at 104710.18767116882
2025-05-11 11:05:27.215000: Buy at 104548.72450789883
2025-05-11 22:04:59.902000: Buy at 104332.65737615807
2025-05-12 08:09:32.357000: Buy at 104345.64506752802
2025-05-13 01:04:59.798000: Buy at 102341.3693907083
2025-05-13 09:04:52.839000: Buy at 102737.32382836587
2025-05-14 13:06:10.803000: Buy at 104129.23681507706
2025-05-14 23:04:39.457000: Buy at 103500.55803017515
2025-05-15 15:04:50.299000: Buy at 101853.27241327312
Sell Signals:
2025-05-07 07:04:49.369000: Sell at 96538.03334234984
2025-05-07 17:09:41.769000: Sell at 96863.98868038424
2025-05-09 06:04:20.120000: Sell at 102936.7074812753
2025-05-09 14:02:57.488000: Sell at 103635.59449072609
2025-05-10 01:04:44.992000: Sell at 102888.53800348293
2025-05-10 15:04:26.641000: Sell at 103553.53694440117
2025-05-11 07:04:52.454000: Sell at 103829.80918775442
2025-05-11 18:09:22.284000: Sell at 104038.3347814099
2025-05-12 01:09:33.733000: Sell at 104632.60236125204
2025-05-12 14:03:24.602000: Sell at 104265.08276082827
2025-05-13 04:04:41.143000: Sell at 101749.06016032975
2025-05-14 02:04:47.816000: Sell at 103858.60396107004
2025-05-14 17:06:29.909000: Sell at 103410.52259318183
2025-05-15 03:06:32.292000: Sell at 103089.72958890599