Bitcoin Trading Signals Summary
Buy Signals:
2025-05-03 16:04:52.266000: Buy at 96425.31179505517
2025-05-04 19:08:10.747000: Buy at 95398.8923422279
2025-05-04 21:09:59.302000: Buy at 95732.77578576689
2025-05-05 08:04:59.631000: Buy at 94736.51570501548
2025-05-05 20:04:54.482000: Buy at 94381.49765604567
2025-05-06 17:04:56.579000: Buy at 94307.86688268195
2025-05-07 11:09:49.364000: Buy at 96986.48455649219
2025-05-08 00:04:54.590000: Buy at 97035.80181467332
2025-05-09 08:04:28.886000: Buy at 103775.85199443038
2025-05-09 22:04:44.607000: Buy at 102977.49681924479
2025-05-10 05:09:15.944000: Buy at 103175.63967376802
2025-05-11 00:04:39.084000: Buy at 104710.18767116882
2025-05-11 11:05:27.215000: Buy at 104548.72450789883
2025-05-11 22:04:59.902000: Buy at 104332.65737615807
2025-05-12 08:09:32.357000: Buy at 104345.64506752802
2025-05-12 23:30:05: Buy at 103057.76660042266
Sell Signals:
2025-05-03 21:04:45.803000: Sell at 96358.9081323945
2025-05-04 20:05:18.662000: Sell at 95578.93519558122
2025-05-04 23:09:08.045000: Sell at 94990.11188430124
2025-05-05 12:04:59.450000: Sell at 94088.5057159754
2025-05-06 04:09:44.727000: Sell at 94409.2116200293
2025-05-07 07:04:49.369000: Sell at 96538.03334234984
2025-05-07 17:09:41.769000: Sell at 96863.98868038424
2025-05-09 06:04:20.120000: Sell at 102936.7074812753
2025-05-09 14:02:57.488000: Sell at 103635.59449072609
2025-05-10 01:04:44.992000: Sell at 102888.53800348293
2025-05-10 15:04:26.641000: Sell at 103553.53694440117
2025-05-11 07:04:52.454000: Sell at 103829.80918775442
2025-05-11 18:09:22.284000: Sell at 104038.3347814099
2025-05-12 01:09:33.733000: Sell at 104632.60236125204
2025-05-12 14:03:24.602000: Sell at 104265.08276082827