Bitcoin Trading Signals Summary
Buy Signals:
2025-04-26 05:06:35.268000: Buy at 94642.75101322084
2025-04-26 18:02:44.127000: Buy at 94356.36388475669
2025-04-27 19:08:06.269000: Buy at 94313.65279047523
2025-04-28 07:09:21.027000: Buy at 94592.80364525352
2025-04-28 22:05:46.289000: Buy at 94524.79413287721
2025-04-29 10:05:39.216000: Buy at 94982.69960125435
2025-04-29 18:01:14.419000: Buy at 95246.67705322705
2025-04-30 05:04:36.956000: Buy at 95035.54414534067
2025-04-30 21:11:53.463000: Buy at 94635.11580314163
2025-05-02 03:09:58.700000: Buy at 97058.54156171245
2025-05-02 13:12:58.239000: Buy at 97103.35603243245
2025-05-03 16:04:52.266000: Buy at 96425.31179505517
2025-05-04 19:08:10.747000: Buy at 95398.8923422279
2025-05-04 21:09:59.302000: Buy at 95732.77578576689
2025-05-05 08:04:59.631000: Buy at 94736.51570501548
2025-05-05 20:04:54.482000: Buy at 94381.49765604567
Sell Signals:
2025-04-26 07:00:03.751000: Sell at 94734.50640966927
2025-04-27 05:05:15.825000: Sell at 94066.04042250656
2025-04-28 01:01:33.167000: Sell at 93473.59896331423
2025-04-28 16:08:27.201000: Sell at 93743.29134255854
2025-04-29 06:05:22.025000: Sell at 94309.34150552544
2025-04-29 17:04:37.831000: Sell at 95126.89727545314
2025-04-29 23:06:44.527000: Sell at 94172.7308096848
2025-04-30 11:06:02.959000: Sell at 94977.78012458209
2025-05-01 22:09:45.915000: Sell at 96533.24903530022
2025-05-02 09:04:54.234000: Sell at 96638.93322232095
2025-05-02 21:13:14.153000: Sell at 97041.44181128644
2025-05-03 21:04:45.803000: Sell at 96358.9081323945
2025-05-04 20:05:18.662000: Sell at 95578.93519558122
2025-05-04 23:09:08.045000: Sell at 94990.11188430124
2025-05-05 12:04:59.450000: Sell at 94088.5057159754