Bitcoin Trading Signals Summary
Buy Signals:
2025-02-14 05:04:15.695000: Buy at 96779.1732418888
2025-02-14 17:04:14.298000: Buy at 97772.85353304356
2025-02-15 04:03:51.511000: Buy at 97680.37583137362
2025-02-15 13:01:43.979000: Buy at 97755.57301650841
2025-02-16 00:08:58.860000: Buy at 97651.63779310409
2025-02-16 22:04:18.072000: Buy at 97161.8859953998
2025-02-17 14:09:01.694000: Buy at 96469.90302563595
2025-02-18 00:04:13.462000: Buy at 95784.62953852078
2025-02-18 14:04:52.860000: Buy at 96130.53749194527
2025-02-19 00:03:23.374000: Buy at 95613.70786478418
2025-02-19 10:04:49.901000: Buy at 95949.78606201638
2025-02-19 22:05:34.349000: Buy at 96423.82994264697
2025-02-21 07:00:30.275000: Buy at 98421.66598679434
2025-02-22 03:03:51.217000: Buy at 96324.83585906116
2025-02-22 23:05:45.135000: Buy at 96635.74766480611
2025-02-23 22:04:56.654000: Buy at 95764.18321415772
Sell Signals:
2025-02-14 16:04:00.368000: Sell at 96961.0929667185
2025-02-15 00:04:07.449000: Sell at 97525.56432832252
2025-02-15 08:03:58.198000: Sell at 97401.87016895857
2025-02-15 18:00:40.667000: Sell at 97422.02899712167
2025-02-16 05:03:59.283000: Sell at 97540.4302583713
2025-02-17 00:04:01.303000: Sell at 96122.86600485025
2025-02-17 18:04:08.444000: Sell at 95473.9227113629
2025-02-18 07:05:29.280000: Sell at 95364.76732236886
2025-02-18 18:04:52.675000: Sell at 94035.03488149004
2025-02-19 09:04:36.363000: Sell at 95590.61583351126
2025-02-19 18:04:53.124000: Sell at 96386.72652871323
2025-02-21 03:04:46.043000: Sell at 98126.16133511938
2025-02-21 18:04:42.447000: Sell at 97057.94737411733
2025-02-22 19:02:15.198000: Sell at 96417.94490841779
2025-02-23 03:04:36.316000: Sell at 96413.29570390456