Bitcoin Trading Signals Summary
Buy Signals:
2025-01-06 05:03:53.176000: Buy at 99458.00579391218
2025-01-06 15:04:02.847000: Buy at 100874.63201501672
2025-01-08 03:03:41.727000: Buy at 96866.90619758787
2025-01-09 01:03:37.169000: Buy at 95105.94661602686
2025-01-09 17:03:49.596000: Buy at 94224.83975755278
2025-01-09 19:02:12.001000: Buy at 93043.03727491375
2025-01-10 03:02:34.659000: Buy at 93320.2434117482
2025-01-10 20:08:35.312000: Buy at 95288.32957386163
2025-01-11 12:03:18.529000: Buy at 94587.61213624186
2025-01-11 23:05:47.210000: Buy at 94565.96347474444
2025-01-12 15:08:37.730000: Buy at 94762.22675114391
2025-01-13 05:04:10.854000: Buy at 94466.35491829069
2025-01-13 19:03:35.992000: Buy at 92048.18959367441
2025-01-14 20:02:04.123000: Buy at 96445.88153298218
2025-01-15 14:03:50.777000: Buy at 99009.34518592388
Sell Signals:
2025-01-06 11:07:03.953000: Sell at 98752.11208410464
2025-01-07 05:03:56.641000: Sell at 101684.64989693496
2025-01-08 06:03:52.064000: Sell at 96493.0488164961
2025-01-09 05:03:58.895000: Sell at 94371.14988852509
2025-01-09 18:03:59.556000: Sell at 92662.36025731087
2025-01-09 21:03:44.764000: Sell at 91914.30519556114
2025-01-10 16:04:00.729000: Sell at 93659.10392114127
2025-01-11 02:04:01.668000: Sell at 94409.84496898168
2025-01-11 18:03:49.164000: Sell at 94090.32522828647
2025-01-12 05:00:19.278000: Sell at 94473.51645693358
2025-01-12 22:04:02.372000: Sell at 94290.51967369077
2025-01-13 07:02:43.832000: Sell at 93330.90109420891
2025-01-14 17:03:31.691000: Sell at 95703.54557746142
2025-01-15 10:03:49.483000: Sell at 96767.4148350854