Bitcoin Trading Signals Summary
Buy Signals:
2024-11-28 05:10:40.671000: Buy at 95988.10541431927
2024-11-28 15:03:17.960000: Buy at 95387.70283031963
2024-11-29 00:16:42.940000: Buy at 95491.15372866433
2024-11-29 12:12:24.907000: Buy at 97395.2053894119
2024-11-30 10:16:11.345000: Buy at 96816.44177566814
2024-11-30 17:09:29.468000: Buy at 96992.65771016199
2024-12-01 08:09:26.047000: Buy at 96571.30824363836
2024-12-02 16:14:09.035000: Buy at 97338.64014986507
2024-12-03 03:14:48.049000: Buy at 96021.76284501492
2024-12-03 18:14:42.734000: Buy at 95727.81032300639
2024-12-04 21:03:26.845000: Buy at 98945.16291617283
2024-12-06 06:03:35.275000: Buy at 97916.4109662074
2024-12-07 12:02:17.623000: Buy at 99746.17018634557
2024-12-07 19:00:47.245000: Buy at 100316.74021996472
Sell Signals:
2024-11-28 06:16:23.524000: Sell at 95186.68566247674
2024-11-28 19:13:42.607000: Sell at 95259.23310011603
2024-11-29 10:10:41.814000: Sell at 96456.81032264214
2024-11-29 21:07:36.251000: Sell at 97461.78010777534
2024-11-30 11:17:57.045000: Sell at 96325.09800019009
2024-12-01 00:03:26.710000: Sell at 96449.75251537087
2024-12-02 04:02:58.916000: Sell at 96464.44252221848
2024-12-02 21:18:49.444000: Sell at 95423.75070304835
2024-12-03 09:23:52.346000: Sell at 95296.73817137364
2024-12-04 14:03:37.581000: Sell at 95777.33103218696
2024-12-05 17:03:25.330000: Sell at 101168.45744696613
2024-12-07 02:03:26.551000: Sell at 100183.5658026874
2024-12-07 17:03:21.691000: Sell at 99696.25232916776