Bitcoin Trading Signals Summary
Buy Signals:
2024-10-24 04:17:09.350000: Buy at 67252.0757951814
2024-10-24 14:01:20.328000: Buy at 67886.67114716515
2024-10-25 13:03:39.940000: Buy at 68012.58189285669
2024-10-26 07:14:37.136000: Buy at 67057.26401848508
2024-10-26 20:06:38.308000: Buy at 67092.98400084837
2024-10-27 06:12:03.740000: Buy at 67066.5958568023
2024-10-27 14:16:40.337000: Buy at 67535.80160044126
2024-10-28 08:09:01.971000: Buy at 68379.17792304278
2024-10-30 06:18:50.802000: Buy at 72534.19768910302
2024-10-30 09:15:33.162000: Buy at 72324.76079514054
2024-10-30 21:03:54.567000: Buy at 72859.56560197721
2024-10-31 11:15:24.267000: Buy at 72448.26215725673
2024-11-01 11:02:58.411000: Buy at 69919.07922271991
2024-11-02 01:04:39.164000: Buy at 69662.79463761573
2024-11-02 21:13:15.505000: Buy at 69459.2861779806
Sell Signals:
2024-10-24 09:03:51.763000: Sell at 66821.51448200297
2024-10-25 03:07:25.586000: Sell at 68124.95091589636
2024-10-25 18:19:05.708000: Sell at 66673.98389972716
2024-10-26 14:01:34.685000: Sell at 66807.86173869942
2024-10-27 02:13:50.621000: Sell at 67009.45163173336
2024-10-27 11:13:22.499000: Sell at 66964.40047913392
2024-10-28 04:15:39.653000: Sell at 67707.64055091672
2024-10-30 00:18:41.175000: Sell at 72507.95245963264
2024-10-30 08:01:34.683000: Sell at 72237.20901679379
2024-10-30 11:09:20.989000: Sell at 72247.52326808852
2024-10-31 05:18:15.369000: Sell at 72194.06127433552
2024-10-31 14:20:51.008000: Sell at 71161.18714630343
2024-11-01 19:21:28.115000: Sell at 69020.89099716532
2024-11-02 12:11:33.551000: Sell at 69616.25877582343