| 2004.06.01 | 393.3 |
| 2004.07.01 | 390.5 |
| 2004.08.01 | 409.3 |
| 2004.09.01 | 417.8 |
| 2004.10.01 | 428.1 |
| 2004.11.01 | 450.3 |
| 2004.12.01 | 437 |
| 2005.01.01 | 422.1 |
| 2005.02.01 | 435 |
| 2005.03.01 | 427.8 |
| 2005.04.01 | 434 |
| 2005.05.01 | 416.8 |
| 2005.06.01 | 434.5 |
| 2005.07.01 | 429.3 |
| 2005.08.01 | 434.6 |
| 2005.09.01 | 468.8 |
| 2005.10.01 | 465.2 |
| 2005.11.01 | 498.5 |
| 2005.12.01 | 514.6 |
| 2006.01.01 | 568.7 |
| 2006.02.01 | 562 |
| 2006.03.01 | 583.5 |
| 2006.04.01 | 653.7 |
| 2006.05.01 | 642.7 |
| 2006.06.01 | 615.2 |
| 2006.07.01 | 635.7 |
| 2006.08.01 | 624.6 |
| 2006.09.01 | 597.7 |
| 2006.10.01 | 606.1 |
| 2006.11.01 | 647.2 |
| 2006.12.01 | 636.2 |
| 2007.01.01 | 652.7 |
| 2007.02.01 | 669.1 |
| 2007.03.01 | 663.2 |
| 2007.04.01 | 677.7 |
| 2007.05.01 | 660.5 |
| 2007.06.01 | 649.1 |
| 2007.07.01 | 663.5 |
| 2007.08.01 | 672.8 |
| 2007.09.01 | 742.9 |
| 2007.10.01 | 796.1 |
| 2007.11.01 | 782.7 |
| 2007.12.01 | 831.8 |
| 2008.01.01 | 924.5 |
| 2008.02.01 | 973.5 |
| 2008.03.01 | 915.8 |
| 2008.04.01 | 876.7 |
| 2008.05.01 | 886.3 |
| 2008.06.01 | 924.6 |
| 2008.07.01 | 913.3 |
| 2008.08.01 | 830.7 |
| 2008.09.01 | 870.9 |
| 2008.10.01 | 723.7 |
| 2008.11.01 | 816 |
| 2008.12.01 | 866.8 |
| 2009.01.01 | 926.5 |
| 2009.02.01 | 941.6 |
| 2009.03.01 | 917.4 |
| 2009.04.01 | 886.2 |
| 2009.05.01 | 978.57 |
| 2009.06.01 | 926.35 |
| 2009.07.01 | 953.5 |
| 2009.08.01 | 950.65 |
| 2009.09.01 | 1007.3 |
| 2009.10.01 | 1044.96 |
| 2009.11.01 | 1179.32 |
| 2009.12.01 | 1097.51 |
| 2010.01.01 | 1080.67 |
| 2010.02.01 | 1117.3 |
| 2010.03.01 | 1112.89 |
| 2010.04.01 | 1178.72 |
| 2010.05.01 | 1216 |
| 2010.06.01 | 1242.13 |
| 2010.07.01 | 1180.55 |
| 2010.08.01 | 1247.2 |
| 2010.09.01 | 1307.94 |
| 2010.10.01 | 1359 |
| 2010.11.01 | 1386.4 |
| 2010.12.01 | 1408.13 |
| 2011.01.01 | 1332.4 |
| 2011.02.01 | 1411.12 |
| 2011.03.01 | 1431.9 |
| 2011.04.01 | 1563.3 |
| 2011.05.01 | 1535.6 |
| 2011.06.01 | 1500 |
| 2011.07.01 | 1626.27 |
| 2011.08.01 | 1824.56 |
| 2011.09.01 | 1623.68 |
| 2011.10.01 | 1713.95 |
| 2011.11.01 | 1746.03 |
| 2011.12.01 | 1564.11 |
| 2012.01.01 | 1738.18 |
| 2012.02.01 | 1696.35 |
| 2012.03.01 | 1666.95 |
| 2012.04.01 | 1664.42 |
| 2012.05.01 | 1560.9 |
| 2012.06.01 | 1596.56 |
| 2012.07.01 | 1613.98 |
| 2012.08.01 | 1690.8 |
| 2012.09.01 | 1771.68 |
| 2012.10.01 | 1720.32 |
| 2012.11.01 | 1714.13 |
| 2012.12.01 | 1674.87 |
| 2013.01.01 | 1663.44 |
| 2013.02.01 | 1579.99 |
| 2013.03.01 | 1596.1 |
| 2013.04.01 | 1476.59 |
| 2013.05.01 | 1387.64 |
| 2013.06.01 | 1234.86 |
| 2013.07.01 | 1325.06 |
| 2013.08.01 | 1394.81 |
| 2013.09.01 | 1328.65 |
| 2013.10.01 | 1322.87 |
| 2013.11.01 | 1252.92 |
| 2013.12.01 | 1208.26 |
| 2014.01.01 | 1243.85 |
| 2014.02.01 | 1326.21 |
| 2014.03.01 | 1283.82 |
| 2014.04.01 | 1291.08 |
| 2014.05.01 | 1249.23 |
| 2014.06.01 | 1327.17 |
| 2014.07.01 | 1282.96 |
| 2014.08.01 | 1286.66 |
| 2014.09.01 | 1207.83 |
| 2014.10.01 | 1171.52 |
| 2014.11.01 | 1165.88 |
| 2014.12.01 | 1186.83 |
| 2015.01.01 | 1283.56 |
| 2015.02.01 | 1212.78 |
| 2015.03.01 | 1183.57 |
| 2015.04.01 | 1183.97 |
| 2015.05.01 | 1190.42 |
| 2015.06.01 | 1171.83 |
| 2015.07.01 | 1095.48 |
| 2015.08.01 | 1134.71 |
| 2015.09.01 | 1114.47 |
| 2015.10.01 | 1141.74 |
| 2015.11.01 | 1064.37 |
| 2015.12.01 | 1060.81 |
| 2016.01.01 | 1117.99 |
| 2016.02.01 | 1238.3 |
| 2016.03.01 | 1232.44 |
| 2016.04.01 | 1293.68 |
| 2016.05.01 | 1215.08 |
| 2016.06.01 | 1321.58 |
| 2016.07.01 | 1351.11 |
| 2016.08.01 | 1308.81 |
| 2016.09.01 | 1315.89 |
| 2016.10.01 | 1276.87 |
| 2016.11.01 | 1172.62 |
| 2016.12.01 | 1151.32 |
| 2017.01.01 | 1210.36 |
| 2017.02.01 | 1248 |
| 2017.03.01 | 1248.96 |
| 2017.04.01 | 1267.99 |
| 2017.05.01 | 1268.7 |
| 2017.06.01 | 1241.43 |
| 2017.07.01 | 1269.37 |
| 2017.08.01 | 1321.41 |
| 2017.09.01 | 1279.37 |
| 2017.10.01 | 1271 |
| 2017.11.01 | 1274.7 |
| 2017.12.01 | 1302.33 |
| 2018.01.01 | 1344.94 |
| 2018.02.01 | 1318.08 |
| 2018.03.01 | 1325.04 |
| 2018.04.01 | 1314.98 |
| 2018.05.01 | 1298.24 |
| 2018.06.01 | 1252.74 |
| 2018.07.01 | 1223.94 |
| 2018.08.01 | 1200.78 |
| 2018.09.01 | 1191.51 |
| 2018.10.01 | 1214.48 |
| 2018.11.01 | 1221.96 |
| 2018.12.01 | 1279.48 |
| 2019.01.01 | 1321.05 |
| 2019.02.01 | 1313.08 |
| 2019.03.01 | 1292.16 |
| 2019.04.01 | 1283.29 |
| 2019.05.01 | 1305.13 |
| 2019.06.01 | 1409.91 |
| 2019.07.01 | 1412.23 |
| 2019.08.01 | 1520.55 |
| 2019.09.01 | 1472.29 |
| 2019.10.01 | 1512.13 |
| 2019.11.01 | 1463.83 |
| 2019.12.01 | 1520.46 |
| 2020.01.01 | 1588.83 |
| 2020.02.01 | 1584.7 |
| 2020.03.01 | 1576.78 |
| 2020.04.01 | 1685.98 |
| 2020.05.01 | 1730.41 |
| 2020.06.01 | 1780.54 |
| 2020.07.01 | 1975.02 |
| 2020.08.01 | 1968.22 |
| 2020.09.01 | 1885.23 |
| 2020.10.01 | 1878.37 |
| 2020.11.01 | 1777.64 |
| 2020.12.01 | 1893.43 |
| 2021.01.01 | 1847.59 |
| 2021.02.01 | 1733.84 |
| 2021.03.01 | 1707.7 |
| 2021.04.01 | 1768.97 |
| 2021.05.01 | 1906.62 |
| 2021.06.01 | 1769.65 |
| 2021.07.01 | 1814.28 |
| 2021.08.01 | 1814.26 |
| 2021.09.01 | 1757.16 |
| 2021.10.01 | 1782.98 |
| 2021.11.01 | 1774.43 |
| 2021.12.01 | 1827.95 |
| 2022.01.01 | 1796.88 |
| 2022.02.01 | 1908.26 |
| 2022.03.01 | 1936.88 |
| 2022.04.01 | 1896.42 |
| 2022.05.01 | 1838.26 |
| 2022.06.01 | 1807.16 |
| 2022.07.01 | 1766.02 |
| 2022.08.01 | 1710.53 |
| 2022.09.01 | 1660.83 |
| 2022.10.01 | 1633.68 |
| 2022.11.01 | 1768.32 |
| 2022.12.01 | 1819.48 |
| 2023.01.01 | 1928.06 |
| 2023.02.01 | 1827.11 |
| 2023.03.01 | 1969.3 |
| 2023.04.01 | 1989.66 |
| 2023.05.01 | 1963.04 |
| 2023.06.01 | 1918.99 |
| 2023.07.01 | 1965.57 |
| 2023.08.01 | 1939.87 |
| 2023.09.01 | 1848.99 |
| 2023.10.01 | 1983.79 |
| 2023.11.01 | 2035.99 |
| 2023.12.01 | 2062.03 |
| 2024.01.01 | 2039.04 |
| 2024.02.01 | 2044.03 |
| 2024.03.01 | 2233.59 |
| 2024.04.01 | 2285.94 |
| 2024.05.01 | 2326.79 |
| 2024.06.01 | 2326.09 |
| 2024.07.01 | 2447.34 |
| 2024.08.01 | 2502.54 |
| 2024.09.01 | 2592.29 |
#GOLD $XAU 1 Month data 2004/2024