Bitcoin Trading Signals Summary
Buy Signals:
2025-06-29 05:03:38.871000: Buy at 107292.18251738555
2025-06-29 09:03:45.095000: Buy at 107709.84154706603
2025-06-30 00:00:31.270000: Buy at 108387.33306224085
2025-06-30 20:03:18.818000: Buy at 107618.48644134187
2025-07-02 04:03:36.864000: Buy at 106192.61908374571
2025-07-03 08:00:48.264000: Buy at 109330.97520438877
2025-07-03 18:04:10.945000: Buy at 109585.31645185596
2025-07-03 21:02:14.402000: Buy at 109930.53464903968
2025-07-05 00:03:59.940000: Buy at 108015.91918796576
2025-07-05 14:03:28.927000: Buy at 108144.87788500875
2025-07-06 00:03:57.122000: Buy at 108216.01621122604
2025-07-06 14:04:04.610000: Buy at 108852.24281809523
2025-07-07 00:03:30.134000: Buy at 109222.28203144151
2025-07-08 00:03:49.854000: Buy at 108294.14789727505
2025-07-08 08:03:49.826000: Buy at 108449.96409499412
2025-07-08 21:03:42.474000: Buy at 108675.35707886492
Sell Signals:
2025-06-29 06:03:39.090000: Sell at 107332.0447469001
2025-06-29 17:01:10.670000: Sell at 107460.21702928709
2025-06-30 08:00:39.687000: Sell at 107665.5044450168
2025-06-30 22:03:19.023000: Sell at 107170.43048169371
2025-07-03 01:03:24.369000: Sell at 108967.92721160711
2025-07-03 16:03:41.741000: Sell at 109173.44604642507
2025-07-03 19:03:33.058000: Sell at 109666.14210713198
2025-07-04 02:03:36.616000: Sell at 109547.54407846669
2025-07-05 10:03:53.677000: Sell at 108099.40089057873
2025-07-05 18:01:24.124000: Sell at 108092.79362360307
2025-07-06 05:00:45.097000: Sell at 108009.16769430414
2025-07-06 23:00:31.172000: Sell at 109273.0167998506
2025-07-07 08:03:33.507000: Sell at 109055.95982919865
2025-07-08 04:03:48.123000: Sell at 107920.48670870182
2025-07-08 18:04:06.596000: Sell at 108941.07172577523