Bitcoin Trading Signals Summary
Buy Signals:
2025-06-24 08:07:38.842000: Buy at 105065.95743464855
2025-06-24 17:03:06.281000: Buy at 106041.81911657716
2025-06-25 21:02:05.017000: Buy at 107822.58717700628
2025-06-26 04:03:34.473000: Buy at 107902.09861601869
2025-06-26 19:03:39.632000: Buy at 107400.96010381429
2025-06-27 06:03:31.164000: Buy at 107383.60283489813
2025-06-27 18:03:27.562000: Buy at 106841.59213824532
2025-06-27 23:03:48.805000: Buy at 107156.18568224067
2025-06-28 19:03:40.051000: Buy at 107337.697127387
2025-06-29 02:03:31.901000: Buy at 107353.201484795
2025-06-29 09:03:45.095000: Buy at 107709.84154706603
2025-06-30 00:00:31.270000: Buy at 108387.33306224085
2025-06-30 20:03:18.818000: Buy at 107618.48644134187
2025-07-02 04:03:36.864000: Buy at 106192.61908374571
2025-07-03 08:00:48.264000: Buy at 109330.97520438877
2025-07-03 18:04:10.945000: Buy at 109585.31645185596
2025-07-03 21:02:14.402000: Buy at 109930.53464903968
Sell Signals:
2025-06-24 12:03:31.085000: Sell at 105241.24821337966
2025-06-25 20:03:33.731000: Sell at 107723.17203673309
2025-06-26 02:02:33.608000: Sell at 107675.73963624927
2025-06-26 10:00:17.133000: Sell at 107387.96510127468
2025-06-27 00:03:12.408000: Sell at 106977.31803225716
2025-06-27 10:03:57.666000: Sell at 107130.3068565861
2025-06-27 22:03:49.879000: Sell at 107149.38708853218
2025-06-28 13:03:06.948000: Sell at 107372.59368150422
2025-06-28 23:03:49.411000: Sell at 107390.13005838435
2025-06-29 06:03:39.090000: Sell at 107332.0447469001
2025-06-29 17:01:10.670000: Sell at 107460.21702928709
2025-06-30 08:00:39.687000: Sell at 107665.5044450168
2025-06-30 22:03:19.023000: Sell at 107170.43048169371
2025-07-03 01:03:24.369000: Sell at 108967.92721160711
2025-07-03 16:03:41.741000: Sell at 109173.44604642507
2025-07-03 19:03:33.058000: Sell at 109666.14210713198