Bitcoin Trading Signals Summary
Buy Signals:
2025-06-15 04:03:39.774000: Buy at 105529.91867089507
2025-06-15 16:03:47.267000: Buy at 105581.57763599356
2025-06-16 02:02:38.647000: Buy at 105795.61846455558
2025-06-17 23:03:32.572000: Buy at 104416.64158014965
2025-06-18 23:03:21.276000: Buy at 104927.54470783188
2025-06-19 07:03:27.213000: Buy at 104727.5535209207
2025-06-19 22:03:36.756000: Buy at 104399.38649563897
2025-06-20 08:03:19.088000: Buy at 105731.17713129212
2025-06-21 04:03:14.478000: Buy at 103559.9717668143
2025-06-22 04:03:25.307000: Buy at 102328.93433953862
2025-06-23 00:03:24.281000: Buy at 100904.15705609178
2025-06-23 18:03:35.061000: Buy at 102384.7523570044
2025-06-24 09:03:20.124000: Buy at 105046.63742816908
2025-06-24 17:03:06.281000: Buy at 106041.81911657716
Sell Signals:
2025-06-15 10:03:07.521000: Sell at 104941.08522989918
2025-06-15 21:03:36.032000: Sell at 104735.93318579897
2025-06-17 01:03:20.419000: Sell at 107146.50622253398
2025-06-18 10:01:03.929000: Sell at 104718.06109277342
2025-06-19 06:03:33.570000: Sell at 104943.48955843282
2025-06-19 09:03:44.594000: Sell at 104796.70436551528
2025-06-20 07:03:10.255000: Sell at 104709.62757389038
2025-06-20 16:01:04.847000: Sell at 104260.79423873087
2025-06-21 16:03:04.503000: Sell at 103525.2069026004
2025-06-22 12:03:10.399000: Sell at 102732.23244414308
2025-06-23 13:03:30.878000: Sell at 101545.91563143174
2025-06-24 08:07:38.842000: Sell at 105065.95743464855
2025-06-24 12:03:31.085000: Sell at 105241.24821337966