Bitcoin Trading Signals Summary
Buy Signals:
2025-04-13 20:08:15.724000: Buy at 84017.0882151789
2025-04-14 03:04:38.071000: Buy at 85142.12257679901
2025-04-14 13:04:51.736000: Buy at 85104.2026773784
2025-04-14 19:02:22.638000: Buy at 84947.04782692718
2025-04-14 22:01:39.241000: Buy at 84678.29714727977
2025-04-15 01:04:56.920000: Buy at 84805.40623454058
2025-04-15 04:00:35.753000: Buy at 85264.26252155572
2025-04-16 11:04:59.970000: Buy at 83940.193092368
2025-04-17 02:04:56.846000: Buy at 84289.10887462631
2025-04-17 08:04:40.116000: Buy at 84657.33004725928
2025-04-17 17:01:35.119000: Buy at 84896.92624338971
2025-04-18 22:04:56.604000: Buy at 84589.93551188768
2025-04-19 04:04:54.282000: Buy at 84873.33303095314
2025-04-20 00:04:53.780000: Buy at 85089.15978095334
2025-04-20 05:01:40.936000: Buy at 85195.6725951446
2025-04-20 17:04:34.686000: Buy at 84598.16864692859
2025-04-21 17:04:45.909000: Buy at 87263.62426688836
2025-04-22 01:05:04.323000: Buy at 87561.47787989446
Sell Signals:
2025-04-13 23:04:57.456000: Sell at 83330.90244768845
2025-04-14 10:04:27.572000: Sell at 84428.69559111315
2025-04-14 18:04:56.944000: Sell at 84802.421103376
2025-04-14 20:01:01.748000: Sell at 84916.65944245027
2025-04-15 00:04:53.349000: Sell at 84590.22055897689
2025-04-15 02:04:59.782000: Sell at 84973.75743867172
2025-04-15 15:04:45.603000: Sell at 85196.52851347838
2025-04-16 21:04:31.619000: Sell at 84407.0868388753
2025-04-17 04:00:40.869000: Sell at 83998.8765062859
2025-04-17 15:04:53.536000: Sell at 84116.88582337098
2025-04-18 02:05:02.404000: Sell at 84932.22254470258
2025-04-19 01:04:52.944000: Sell at 84430.13416891031
2025-04-19 17:04:48.535000: Sell at 84884.07476220753
2025-04-20 04:04:13.788000: Sell at 85143.828498931
2025-04-20 06:01:18.578000: Sell at 85100.82279248716
2025-04-21 12:03:35.731000: Sell at 86951.23393622616
2025-04-21 20:09:30.503000: Sell at 87267.08133220796