Bitcoin Trading Signals Summary
Buy Signals:
2024-12-21 06:03:54.868000: Buy at 98661.272804548
2024-12-22 11:04:01.080000: Buy at 96915.85584401232
2024-12-23 06:04:01.198000: Buy at 95496.09313363495
2024-12-24 00:03:50.956000: Buy at 94783.55282299334
2024-12-24 14:09:43.936000: Buy at 95848.57730898821
2024-12-25 01:02:04.278000: Buy at 98500.26067034216
2024-12-25 11:02:34.407000: Buy at 98336.47528260502
2024-12-25 13:05:26.962000: Buy at 98116.90414721801
2024-12-26 17:01:59.639000: Buy at 96462.6594887941
2024-12-27 03:14:59.489000: Buy at 96129.54763830772
2024-12-27 13:08:35.960000: Buy at 96461.41613720781
2024-12-28 01:00:06.754000: Buy at 94248.84296526837
2024-12-28 06:03:48.973000: Buy at 94470.76153538011
2024-12-28 12:03:54.988000: Buy at 94608.71724432957
2024-12-29 08:03:53.698000: Buy at 95113.31332635686
2024-12-30 04:03:32.929000: Buy at 93512.39964028638
2024-12-30 10:02:30.878000: Buy at 93707.30016591081
2024-12-30 20:03:51.746000: Buy at 94335.28420391784
Sell Signals:
2024-12-21 13:03:22.962000: Sell at 97377.54934648574
2024-12-22 16:04:01.498000: Sell at 95209.89915446886
2024-12-23 15:03:52.376000: Sell at 93783.90817228667
2024-12-24 06:11:04.223000: Sell at 94437.02811928229
2024-12-25 00:00:30.267000: Sell at 98695.71400782601
2024-12-25 04:03:46.699000: Sell at 97939.63300496976
2024-12-25 12:12:43.677000: Sell at 97825.05610463647
2024-12-26 05:13:48.840000: Sell at 98104.91726778065
2024-12-26 22:01:00.173000: Sell at 95732.11405747494
2024-12-27 12:00:55.983000: Sell at 96677.62912386365
2024-12-27 16:01:22.275000: Sell at 94408.39461806428
2024-12-28 02:02:53.520000: Sell at 94435.24335238207
2024-12-28 11:02:11.619000: Sell at 94466.47676401735
2024-12-29 05:03:08.896000: Sell at 94953.98793979596
2024-12-29 13:03:46.811000: Sell at 94749.5584470375
2024-12-30 08:01:30.903000: Sell at 93443.19975572213
2024-12-30 14:04:01.270000: Sell at 92439.7293022887